行情
现货报价
上海期货
2024.04.30 15:01
LME市场
2024.05.03 01:59
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20640-20740 20690 -110
A00铝 南储华南 20390-20450 20420 -90
A00铝 南储华东 20490-20530 20510 -60
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20490-20550 20520 -60
A00铝 上海物贸 20490-20530 20510 -50
A00铝 中国宏桥 20670-20670 20670 -60
A00铝 中铝华南 20420-20420 20420 -100
A00铝 中铝华东 20530-20530 20530 -60
A00铝 中铝西南 20460-20460 20460 -90
A00铝 中铝中原 20460-20460 20460 -60
A00铝 长江有色 20510-20550 20530 -60
1#电解铜 长江有色 81540-81580 81560 +960
0#锌 长江有色 23350-23450 23400 +640
1#铅 长江有色 17000-17100 17050 +125
1#镍 长江有色 143250-145050 144150 +400
1#锡 长江有色 261250-263250 262250 +3250
6063铝棒Φ90 广东 140-200 170 -40
6063铝棒Φ100 广东 140-200 170 -40
6063铝棒Φ120 广东 100-160 130 -40
6063铝棒Φ150 广东 100-160 130 -40
6063铝棒Φ178 广东 100-160 130 -40
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 17750-17950 17850 +100
干净割胶铝皮 佛山 17550-17750 17650 +100
进口拆钉6063料 佛山 16450-16650 16550 +100
国产洁净6063新料 佛山 17100-17300 17200 +100
国产洁净6063旧料 佛山 15700-15900 15800 +100
电泳料 佛山 16850-17050 16950 +100
喷涂料 佛山 16550-16750 16650 +100
混合型材铝 佛山 16500-16700 16600 +100
进口干净6061料 佛山 15600-15800 15700 +200
进口干净合金铝料 佛山 15000-15200 15100 +100
轮毂铝 佛山 16600-16800 16700 +100
散热铝 佛山 16000-16200 16100 +100
活塞铝 佛山 16150-16350 16250 +100
吊顶铝 佛山 15150-15350 15250 +100
铝基板 佛山 14100-14300 14200 +100
干净港装报纸板 佛山 16700-16900 16800 +100
破碎生铝(93-95%) 佛山 17650-17850 17750 +50
破碎生铝(91-93%) 佛山 16350-16550 16450 +50
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16000-16200 16100 +100
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15600-15900 15750 +50
干净散装唛仔 佛山 14050-14250 14150 +50
硅种(唛仔) 佛山 18350-18550 18450 +50
上海期货行情
更新时间:2024.04.30 15:01
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20585 20725 20490 20575 -60 -0.29% 195773 212955 -13949 0 20635 20570
沪铝2405 20560 20690 20475 20640 +30 0.15% 14362 36236 -7577 0 20610 20545
沪铝2406 20585 20725 20490 20575 -60 -0.29% 195773 212955 -13771 0 20635 20565
沪铝2407 20600 20750 20520 20595 -60 -0.29% 95661 194678 8369 0 20655 20595
沪铝2408 20615 20715 20500 20570 -60 -0.29% 20085 64220 1351 0 20630 20580
沪铝2409 20580 20685 20480 20565 -35 -0.17% 10468 41248 281 0 20600 20565
沪铝2410 20525 20640 20455 20555 -10 -0.05% 3685 19876 207 0 20565 20545
沪铝2411 20515 20600 20415 20525 0 0.00% 1235 11207 254 0 20525 20510
沪铝2412 20500 20550 20380 20475 +10 0.05% 1085 16051 124 0 20465 20495
沪铝2501 20465 20560 20370 20480 +30 0.15% 894 4907 589 0 20450 20470
沪铝2502 20530 20530 20385 20475 +45 0.22% 59 1547 -4 0 20430 20470
沪铝2403 20475 20540 20370 20455 +15 0.07% 53 486 -10 0 20440 20460
沪铝2404 20450 20505 20345 20455 +35 0.17% 21 56 7 0 20420 20455
LME期货行情
更新时间:2024.05.03 01:59
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 9947.50 9973.00 9739.00 9795.00 -102.00 -1.03% 20774 339286 339286 9897.00
LmeS_铝3 2585.00 2590.00 2522.00 2538.50 -48.50 -1.87% 21623 693522 693522 2587.00
LmeS_锌3 2880.00 2917.00 2840.00 2907.50 +45.50 1.59% 10813 246312 246312 2862.00
LmeS_铅3 2179.00 2202.00 2174.50 2193.50 +20.50 0.94% 5175 141993 141993 2173.00
LmeS_镍3 18810.00 18975.00 18520.00 18780.00 -170.00 -0.90% 3306 204059 204059 18950.00
LmeS_锡3 30900.00 31250.00 30465.00 30805.00 -85.00 -0.28% 397 20534 20534 30890.00
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定